Podłoże genetyczne rozwoju NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH JELITA
Badanie obejmuje analizę
zmian genetycznych w84 genach związanych z:
gruczolakorakiem sitowatym typu czopiastego,
rakiem rdzeniastym,
rakiem mikrobrodawkowatym,
gruczolakorakiem śluzowym,
gruczolakorakiem ząbkowanym,
rakiem sygnetowatokomórkowym,
rakiem gruczołowo-płaskonabłonkowym,
rakiem wrzecionowatokomórkowym,
rakiem płaskonabłonkowym.
POBIERZ SKIEROWANIE – uzupełnij i dołącz do materiału (KLIKNIJ)
4,690.00 zł
Dlaczego warto?
Czas oczekiwania na wynik to tylko 4 tygodnie
Analiza zawsze obejmuje zmiany genetyczne w obrębie eksonów, intronów i promotorów genów oraz w mitochondrialnym DNA
Zawsze dodatkowe badanie w cenie
Konsultacja ze specjalistą oraz pisemna interpretacja wyniku
Każdy wynik jest reanalizowany co 6 miesięcy
Dane surowe z sekwencjonowania są udostępniane na życzenie
Nowotwór jelita grubego rozwija się dość powoli, jego objawy zależą od lokalizacji guza i stopnia zaawansowania nowotworu.
“Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym nowotworem na świecie. Jest to trzeci najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn i drugi u kobiet.
W 2020 roku odnotowano ponad 1,9 miliona nowych przypadków.
Nowotwór jelita cienkiego występuje dość rzadko.
Przez długi czas nie daje żadnych objawów, dlatego najczęściej rozpoznawany jest przypadkowo
Najczęstszymi objawami nowotworów jelita są:♦ krew w kale,♦ zmiany zabarwienia stolca (stolce bardzo ciemne),♦ krwawienie z odbytnicy,♦ problemy z oddawaniem stolca,♦ anemia,♦ ból brzucha,♦ zaparcia,♦ nudności i wymioty,♦ utrata wagi,♦ biegunka. |
|
Na nowotwory złośliwe jelita umiera w Polsce około 12% mężczyzn i 10% kobiet.
W Polsce w 2020 roku współczynnik śmiertelności wynosi:18,53/100 000 osób(9 miejsce na świecie)Dla kobiet : 13,39/100 000 osóbDla mężczyzn: 26,11/100 000 osób |
Czynniki ryzyka:♦ palenie wyrobów tytoniowych,♦ wiek powyżej 50 lat,♦ niska aktywność fizyczna,♦ dieta oparta o czerwone mięso,♦ spożywanie wysokoprocentowego alkoholu,♦ otyłość,♦ polipy jelita,♦ choroba zapalna jelit,♦ obciążenie genetyczne. |
Badanie obejmuje analizę zmian genetycznych (SNP) w 84 genach:
Ostatnia aktualizacja bazy: 2023.11.18
GEN | CHOROBA |
---|---|
AAGAB | ORPHA:79501,OMIM:148600 |
ADA2 | OMIM:615688,ORPHA:820,ORPHA:124,OMIM:182410 |
APC | ORPHA:261584,OMIM:135290,ORPHA:247806,ORPHA:873,ORPHA:3258,OMIM:175100,OMIM:114550,OMIM:619182,ORPHA:79665,ORPHA:99818,OMIM:613659,OMIM:114500 |
ATM | OMIM:208900,OMIM:114480,ORPHA:440437,ORPHA:100,ORPHA:52416 |
AXIN2 | ORPHA:401911,ORPHA:99798,OMIM:608615,OMIM:114500 |
BLM | OMIM:210900,ORPHA:125 |
BMPR1A | ORPHA:329971,OMIM:174900,OMIM:610069,ORPHA:157794,ORPHA:440437,ORPHA:79076 |
BRCA1 | ORPHA:84,OMIM:114480,ORPHA:145,ORPHA:1333,ORPHA:70567,OMIM:617883,ORPHA:168829,OMIM:604370 |
BRCA2 | ORPHA:84,ORPHA:1333,ORPHA:654,ORPHA:440437,OMIM:613347,OMIM:155255,OMIM:605724,OMIM:612555,OMIM:114480,ORPHA:145,ORPHA:70567,OMIM:176807,OMIM:613029,OMIM:194070 |
BUB1 | ORPHA:1052,OMIM:620183,OMIM:114500 |
BUB1B | OMIM:257300,ORPHA:1052,OMIM:176430,OMIM:114500 |
BUB3 | ORPHA:1052 |
C1S | ORPHA:75392,OMIM:613783,OMIM:617174 |
CDKN2A | OMIM:155755,ORPHA:1333,ORPHA:524,ORPHA:1501,ORPHA:618,OMIM:155601,OMIM:606719 |
CEP57 | OMIM:614114,ORPHA:1052 |
CHEK2 | ORPHA:145,ORPHA:524,OMIM:609265,ORPHA:440437,OMIM:176807,ORPHA:668,OMIM:259500 |
COL14A1 | ORPHA:79501 |
ENG | ORPHA:231160,ORPHA:774,ORPHA:329971,OMIM:187300 |
EPCAM | OMIM:613244,OMIM:613217,ORPHA:92050,ORPHA:144 |
FAN1 | OMIM:614817,ORPHA:144 |
FLCN | ORPHA:122,OMIM:610883,OMIM:173600,OMIM:135150,OMIM:144700,ORPHA:2903,OMIM:114500 |
FOXE1 | ORPHA:95713,OMIM:241850,ORPHA:1226,ORPHA:319487,OMIM:616534 |
GATA1 | ORPHA:67044,OMIM:300835,OMIM:314050,OMIM:301083,ORPHA:124,ORPHA:231393,OMIM:159595,ORPHA:79277,OMIM:300367 |
GREM1 | ORPHA:157794 |
HABP2 | OMIM:616535,ORPHA:319487,OMIM:188050 |
HEATR3 | ORPHA:124,OMIM:620072 |
KIT | OMIM:273300,OMIM:172800,OMIM:606764,ORPHA:280794,ORPHA:2884,ORPHA:280785,OMIM:154800,OMIM:601626,ORPHA:79455,ORPHA:44890,ORPHA:98849 |
KRAS | OMIM:600268,OMIM:108010,ORPHA:2612,ORPHA:2396,OMIM:163200,OMIM:615278,ORPHA:1333,OMIM:211980,ORPHA:648,OMIM:613659,OMIM:260350,OMIM:614470,OMIM:609942,OMIM:114480,OMIM:601626,ORPHA:144,OMIM:109800,ORPHA:3339,ORPHA:1340 |
MAD1L1 | OMIM:620189,OMIM:176807 |
MBD4 | OMIM:619975,OMIM:606660 |
MDM2 | OMIM:618681,ORPHA:524,ORPHA:99971 |
MINPP1 | OMIM:619527,OMIM:188470,ORPHA:319487,ORPHA:284339 |
MLH1 | OMIM:609310,OMIM:158320,ORPHA:144,OMIM:276300 |
MLH3 | OMIM:614385,ORPHA:144,OMIM:608089,OMIM:114500 |
MSH2 | OMIM:120435,OMIM:619096,OMIM:158320,ORPHA:144 |
MSH3 | ORPHA:480536,OMIM:617100,OMIM:608089 |
MSH6 | OMIM:619097,ORPHA:144,OMIM:614350,OMIM:608089 |
MUTYH | OMIM:608456,ORPHA:440437,OMIM:613659,ORPHA:247798 |
NTHL1 | ORPHA:454840,OMIM:616415 |
PALB2 | ORPHA:84,OMIM:610832,ORPHA:145,ORPHA:1333 |
PALLD | ORPHA:1333,OMIM:606856 |
PDGFRA | ORPHA:199306,OMIM:175510,OMIM:607685,ORPHA:44890 |
PIK3CA | OMIM:155500,OMIM:612918,ORPHA:276280,OMIM:182000,ORPHA:60040,ORPHA:2495,ORPHA:221061,OMIM:211980,ORPHA:99802,OMIM:602501,OMIM:613659,OMIM:114500,OMIM:162900,OMIM:615108,OMIM:114480,OMIM:114550,OMIM:613089,ORPHA:168984,ORPHA:144,OMIM:167000,OMIM:619538,ORPHA:201 |
PMS1 | OMIM:120435,ORPHA:144 |
PMS2 | ORPHA:144,OMIM:614337,OMIM:619101 |
POLD1 | OMIM:612591,OMIM:615381,ORPHA:440437,ORPHA:447877 |
POLE | ORPHA:85173,OMIM:615139,ORPHA:440437,OMIM:615083,OMIM:618336,ORPHA:447877 |
PTEN | ORPHA:397596,ORPHA:137608,ORPHA:2969,OMIM:607174,ORPHA:101070,OMIM:605309,ORPHA:210548,ORPHA:744,OMIM:158350,ORPHA:65285,ORPHA:145,OMIM:613028,ORPHA:109,ORPHA:79076,OMIM:176807,ORPHA:201 |
RABL3 | OMIM:618680,ORPHA:1333 |
RNF43 | OMIM:617108,ORPHA:157798 |
RPL11 | OMIM:612562,ORPHA:124 |
RPL15 | ORPHA:124,OMIM:615550 |
RPL18 | OMIM:618310,ORPHA:124 |
RPL26 | ORPHA:124,OMIM:614900 |
RPL27 | OMIM:617408,ORPHA:124 |
RPL31 | ORPHA:124 |
RPL35 | ORPHA:124,OMIM:618312 |
RPL35A | ORPHA:124,OMIM:612528 |
RPL5 | ORPHA:124,OMIM:612561 |
RPL8 | ORPHA:124 |
RPL9 | ORPHA:124 |
RPS10 | ORPHA:124,OMIM:613308 |
RPS15A | ORPHA:124,OMIM:618313 |
RPS17 | ORPHA:124,OMIM:612527 |
RPS19 | ORPHA:124,OMIM:105650 |
RPS20 | ORPHA:124,ORPHA:440437 |
RPS24 | ORPHA:124,OMIM:610629 |
RPS26 | ORPHA:124,OMIM:613309 |
RPS27 | ORPHA:124,OMIM:617409 |
RPS28 | ORPHA:124,OMIM:606164 |
RPS29 | ORPHA:124,OMIM:615909 |
RPS7 | ORPHA:124,OMIM:612563 |
SDHA | OMIM:614165,OMIM:619259,ORPHA:3208,OMIM:613642,ORPHA:29072,ORPHA:154,ORPHA:44890,OMIM:252011 |
SDHB | ORPHA:97286,OMIM:115310,ORPHA:3208,OMIM:606764,ORPHA:29072,ORPHA:44890,OMIM:619224,ORPHA:201,ORPHA:276621,OMIM:606864 |
SDHC | ORPHA:97286,OMIM:606764,OMIM:605373,ORPHA:29072,ORPHA:44890,ORPHA:201,OMIM:606864 |
SEMA4A | ORPHA:1872,ORPHA:440437,OMIM:610282,OMIM:610283,ORPHA:791 |
SH3KBP1 | OMIM:300310 |
SMAD4 | ORPHA:2588,ORPHA:774,ORPHA:329971,ORPHA:91387,OMIM:174900,ORPHA:1333,OMIM:175050,OMIM:139210,OMIM:260350 |
SMAD7 | OMIM:612229 |
STK11 | OMIM:155600,OMIM:175200,OMIM:273300,ORPHA:2869,OMIM:260350 |
TGFBR2 | ORPHA:91387,ORPHA:60030,OMIM:610168,ORPHA:99977,OMIM:133239,ORPHA:144,OMIM:614331 |
TP53 | ORPHA:1333,OMIM:202300,ORPHA:524,ORPHA:96253,ORPHA:668,ORPHA:3318,OMIM:260500,OMIM:260350,OMIM:259500,OMIM:114500,OMIM:137800,OMIM:151623,OMIM:114480,OMIM:114550,ORPHA:2807,ORPHA:145,OMIM:618165,ORPHA:1501,OMIM:607107 |
TRIP13 | OMIM:617598,ORPHA:1052,ORPHA:654,OMIM:619011 |
TSR2 | OMIM:300946,ORPHA:124 |
Nie jesteś zdecydowany? Masz pytania?
Zapraszamy do skontaktowania się z nami, żeby rozwiać wątpliwości!
Napisz do nas, korzystając w formularza lub umów bezpłatną wstępną konsultacje