Podłoże genetyczne rozwoju GINEKOLOGIA – POŁOŻNICTWO (4in1)

Badanie obejmuje analizę
119 855 zmian genetycznych w 425 genach związanych z:
- niepłodnością żeńską
- niepowodzeniami rozrodu
- nawracającymi poronieniami
- stanem przedrzucawkowym
- rzucawką
- trombofilią (nadkrzepliwością)
5,990.00 zł
Dlaczego warto
Czas oczekiwania na wynik to tylko 4 tygodnie
Analiza zawsze obejmuje zmiany genetyczne w obrębie eksonów, intronów i promotorów genów oraz w mitochondrialnym DNA
Zawsze dodatkowe badanie w cenie
Konsultacja ze specjalistą oraz pisemna interpretacja wyniku
Każdy wynik jest reanalizowany co 6 miesięcy
Dane surowe z sekwencjonowania są udostępniane na życzenie
W ramach panelu wykonywane są badania (kliknij):♦ Podłoże genetyczne rozwoju NIEPŁODNOŚCI I NIEPOWODZEŃ ROZRODU♦ Podłoże genetyczne rozwoju NAWRACAJĄCYCH PORONIEŃ♦ Podłoże genetyczne rozwoju STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO♦ Podłoże genetyczne rozwoju TROMBOFILII |
|
Badanie obejmuje analizę 119 855 zmian genetycznych (SNP) w 425 genach:
Ostatnia aktualizacja bazy: 2023.06.22
ADAMTS1 | CTLA4 | GCM2 | MEI1 | SHOC1 |
AARS2 | CYP11A1 | GCNA | MKKS | SI |
ACTL9 | CYP17 | GDF9 | MMP10 | SLC16A2 |
ADGRG2 | CYP17A1 | GGN | MMP2 | SLC26A4 |
ADRB2 | CYP19A1 | GGPS1 | MMP9 | SLC26A8 |
AGTR1 | cyp1a1 | GH1 | MNS1 | SLC40A1 |
AIP | CYP2D6 | GHR | MOS | SLC5A5 |
AIRE | DAZL | GHRHR | MSH2 | SOHLH1 |
AKR1C4 | DCAF17 | GLA | MSH4 | SOX10 |
ALOX15 | DDX11 | GLIS3 | MSH5 | SOX2 |
AMH | DHH | GNA11 | MTHFR | SOX21 |
AMHR2 | DIAPH2 | GNAS | MUC21 | SOX3 |
AMN | DIO1 | GNRH1 | NANOS1 | SOX9 |
ANOS1 | DLG2 | GNRHR | NAV2 | SPATA16 |
ANXA5 | DMRT1 | GPR101 | NCOA1 | SPEF2 |
APOE | DMRT2 | GSTP1 | NDNF | SPIDR |
APP | DNAH1 | H6PD | NKX2-1 | SPRY4 |
AR | DNAH10 | HABP2 | NKX2-5 | SRA1 |
ARL6 | DNAH17 | HAMP | NLRP5 | SRD5A2 |
ARMC2 | DNAH2 | HARS2 | NLRP7 | SRY |
ARX | DNAH6 | HAX1 | NOBOX | STAG3 |
ATG7 | DNAH8 | HESX1 | NOS | STAR |
ATG9A | DNHD1 | HFE | NOS3 | STOX1 |
ATM | DNMT1 | HFM1 | NPAS2 | SUN5 |
ATRX | DPY19L2 | HLA-G | NR0B1 | SYCE1 |
ATXN1 | DUOX2 | hMOX1 | NR3C1 | SYCP2 |
AURKC | DUOXA2 | HNF1B | NR5A1 | SYCP3 |
AXL | DUSP6 | HOXA13 | NSMF | TAC3 |
BAMBI | DYNC2H1 | HRG | NUP107 | TACR3 |
BBS1 | DZIP1 | HS6ST1 | OTX2 | TAF4B |
BBS10 | EIF2B1 | HSD11B1 | PADI6 | TBCE |
BBS12 | EIF2B2 | HSD17B3 | PAEP | TBL1X |
BBS2 | EIF2B3 | HSD17B4 | PAI1 | TCF12 |
BBS4 | EIF2B4 | HSD3B2 | PANX1 | TERB1 |
BBS5 | EIF2B5 | HSF2BP | PATL2 | TEX11 |
BBS7 | EIF4ENIF1 | HYDIN | PAX8 | TEX14 |
BBS9 | ELN | IDO2 | PCSK1 | TEX15 |
BMP15 | EMX2 | IFT74 | PDHA2 | TFR2 |
BMP4 | ENG | IGSF1 | PGF | TG |
BMP7 | ENOS | IGSF10 | PGM1 | TGFb |
BPTF | EPAS | IL10 | PGRMC1 | THBD |
BRDT | EPHX1 | IL17 | PICK1 | THBS1 |
BTG4 | ERAL1 | IL17RD | PLAT | THRA |
BTK | ERAP1 | IL18 | PLCZ1 | THRB |
BUB1B | ERAP2 | IL1B | PLG | TLE6 |
C14orf39 | ERCC2 | IL1R | PLK1 | TLR2 |
CACNA1A | ERCC3 | IL23 | PLK4 | TLR3 |
CASR | ERCC4 | IL33 | PMFBP1 | TLR4 |
CATIP | ERCC6 | IL4 | PNLDC1 | TNC |
CATSPER1 | ESR1 | IL6 | POF1B | TNF |
CBX2 | ESR2 | INHA | POLG | TP53 |
CCDC141 | F13A1 | INSL3 | POLR2B | TPO |
CCDC39 | F13B | IRS4 | POLR3H | TRAF3IP1 |
CCHCR1 | F2 | ITGB1 | POR | TRHR |
CCNB3 | F5 | ITGB3 | POU1F1 | TRIM32 |
CDC14A | F7 | ITPR1 | PPARG | TRIP13 |
CDC73 | F9 | IYD | PPP2R3C | TRMU |
CDH1 | FANCA | KDR | PRLR | TRO |
CDH11 | FANCM | KHDC3L | PROC | TSGA10 |
CDH23 | FBXO43 | KISS1 | PROK2 | TSHB |
CEP112 | FEZF1 | KISS1R | PROKR2 | TSHR |
CEP78 | FGA | KLHL10 | PROP1 | TTC21A |
CFAP251 | FGB | LAMA2 | PRORP | TTC29 |
CFAP298 | FGF17 | LAMA4 | PROS1 | TTC8 |
CFAP43 | FGF5 | LARS2 | PROZ | TTF1 |
CFAP44 | FGF8 | LAS1L | PSMC3IP | TUBB8 |
CFAP45 | FGFR1 | LEP | PTH | TWNK |
CFAP47 | FGFR2 | LEPR | QRICH2 | UBR1 |
CFAP52 | FGG | LHB | RGMA | USP26 |
CFAP58 | FIGLA | LHCGR | RNPC3 | USP8 |
CFAP65 | FLNA | LHX1 | ROCK2 | USP9Y |
CFAP69 | FLRT3 | LHX3 | RSPH3 | VEGFA |
CFAP70 | FLT1 | LHX4 | RSPO1 | WDR11 |
CFAP91 | FN | LHX8 | RUFY3 | WDR19 |
CFTR | FN1 | LHX9 | RYR1 | WEE2 |
CHD7 | FOXE1 | LIFR | SART3 | WNT4 |
CHMP2B | FOXL2 | LMAN1 | SECISBP2 | WT1 |
CHRNA1 | FOXP3 | LMNA | SEMA3A | WWOX |
CLPP | FSHB | LPL | SEMA3E | XRCC2 |
COL4A2 | FSHR | M1AP | SEPTIN12 | ZMYND15 |
COL6A2 | FSIP2 | MAMLD1 | SERPINA10 | ZNF831 |
COL6A3 | FTO | MAP3K1 | SERPINC1 | ZP1 |
CPE | GALT | MCM8 | SERPIND1 | ZP2 |
CPEB1 | GATA3 | MCM9 | SERPINE1 | ZP3 |
CR1 | GATA4 | MECP2 | SH2B3 | ZSWIM7 |
Nie jesteś zdecydowany? Masz pytania?
Zapraszamy do skontaktowania się z nami, żeby rozwiać wątpliwości!
Napisz do nas, korzystając w formularza lub umów bezpłatną wstępną konsultacje