| AAAS | 605378 | Zespół achalazja-addisonianizm-alakrimia | AR |
| A4GALT | 607922 | Zespół poliaglutynacji NOR | |
| AARS1 | 601065 | Trichotiodystrofia 8, niewrażliwa na światło | AR |
| AARS1 | 601065 | Choroba Charcota-Marie-Tootha, aksonalna, typ 2N | AD |
| AARS1 | 601065 | Encefalopatia rozwojowa i padaczkowa 29 | AR |
| AARS1 | 601065 | ?Leukoencefalopatia, dziedziczna, rozproszona, ze sferoidami 2 | AD |
| AARS2 | 612035 | Złożony defekt fosforylacji oksydacyjnej typu 8 | AR |
| AARS2 | 612035 | Leukoencefalopatia postępująca z niewydolnością jajników | AR |
| AASS | 605113 | Hiperlizynemia | AR |
| ABAT | 137150 | Niedobór GABA-transaminazy | AR |
| ABCA1 | 600046 | Rodzinny niedobór HDL, 1 | AD |
| ABCA1 | 600046 | Choroba Tangiera | AR |
| ABCA12 | 607800 | Ichtioza, wrodzona, autosomalna recesywna 4A | AR |
| ABCA12 | 607800 | Ichtioza, wrodzona, autosomalna recesywna 4B | AR |
| ABCA3 | 601615 | Zaburzenia metabolizmu surfaktantu, płucne, 3 | AR |
| ABCB4 | 171060 | Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych, 3 | AD, AR |
| ABCB4 | 171060 | Cholestaza, postępująca rodzinna wewnątrzwątrobowa 3 | AR |
| ABCB6 | 605452 | Pseudohiperkaliemia rodzinna, 2 | AR |
| ABCB11 | 603201 | Cholestaza, łagodna nawracająca wewnątrzwątrobowa, 2 | AR |
| ABCB11 | 603201 | Cholestaza, postępująca rodzinna wewnątrzwątrobowa 2 | AR |
| ABCC8 | 600509 | Cukrzyca, przejściowa noworodkowa 2 | - |
| ABCC8 | 600509 | Cukrzyca, nieinsulinozależna | AD |
| ABCC8 | 600509 | Hipoglikemia hiperinsulinemiczna, rodzinna, 1 | AD, AR |
| ABCC8 | 600509 | Hipoglikemia niemowlęca, wrażliwa na leucynę | AD |
| ABCC8 | 600509 | Cukrzyca, stała noworodkowa 3, z cechami neurologicznymi lub bez nich | AD, AR |
| ABCD1 | 300371 | Adrenoleukodystrofia | XLR |
| ABCD1 | 300371 | Adrenoleukodystrofia, dorosłych | XLR |
| ABCD3 | 170995 | Wrodzony defekt syntezy kwasów żółciowych, 5 | AR |
| ABCD4 | 603214 | Kwasica metylomalonowa i homocystynuria, typ cblJ | AR |
| ACAD8 | 604773 | Niedobór dehydrogenazy izobutyrylo-CoA | AR |
| ACAD9 | 611103 | Niedobór mitochondrialnego kompleksu I, typ jądrowy 20 | AR |
| ACADM | 607008 | Dehydrogenaza acylo-CoA, średniołańcuchowa, niedobór | AR |
| ACADS | 606885 | Dehydrogenaza acylo-CoA, krótkołańcuchowa, niedobór | AR |
| ACADSB | 600301 | 2-metylobutyryloglicynuria | AR |
| ACADVL | 609575 | Niedobór VLCAD | AR |
| ACAT1 | 607809 | Kwasica alfa-metyloacetooctowa | AR |
| ACBD5 | 616618 | Dystrofia siatkówki z leukodystrofią | AR |
| ACO2 | 100850 | ?Zanik nerwu wzrokowego 9 | AR |
| ACO2 | 100850 | Dziecięce zwyrodnienie móżdżkowo-siatkówkowe | AR |
| ACOX1 | 609751 | Niedobór peroksysomalnej oksydazy acylo-CoA | AR |
| ACOX1 | 609751 | Zespół Mitchella | AD |
| ACOX2 | 601641 | Wrodzony defekt syntezy kwasów żółciowych, 6 | AR |
| ACSF3 | 614245 | Połączona kwasica malonowa i metylomalonowa | - |
| ACTA1 | 102610 | Miopatia nemalinowa 3, autosomalna dominująca lub recesywna | AD, AR |
| ACTA1 | 102610 | Miopatia, łopatkowo-miedniczno-oczodołowa | AD |
| ACTA1 | 102610 | Miopatia wrodzona z dysproporcją włókien 1 | AD, AR |
| ACTA1 | 102610 | Miopatia aktyny, wrodzona, z rdzeniami | AD, AR |
| ACTA1 | 102610 | Miopatia aktyny, wrodzona, z nadmiarem cienkich miofilamentów | AD, AR |
| ACY1 | 104620 | Niedobór aminoacylazy 1 | AR |
| ADA | 608958 | Częściowy niedobór deaminazy adenozyny | AR, Somatic mosaicism |
| ADA | 608958 | Ciężki złożony niedobór odporności spowodowany niedoborem ADA | AR, Somatic mosaicism |
| ADAMTS13 | 604134 | Zakrzepowa plamica małopłytkowa, dziedziczna | AR |
| ADAMTSL2 | 612277 | Dysplazja geleofizyczna 1 | AR |
| ADAR | 146920 | Zespół Aicardiego-Goutieresa 6 | AR |
| ADAR | 146920 | Dyschromatosis symmetrica hereditaria | AD |
| ADK | 102750 | Hipermetioninemia spowodowana niedoborem kinazy adenozynowej | AR |
| ADNP | 611386 | Zespół Helsmoortel-van der Aa | AD |
| ADSL | 608222 | Niedobór adenylobursztynazy | AR |
| AGA | 613228 | Aspartyloglukozaminuria | AR |
| AGK | 610345 | Zespół Sengersa | AR |
| AGK | 610345 | Zaćma 38, autosomalna recesywna | AR |
| AGL | 610860 | Choroba spichrzeniowa glikogenu IIIb | AR |
| AGL | 610860 | Choroba spichrzeniowa glikogenu IIIa | AR |
| AGPAT2 | 603100 | Lipodystrofia wrodzona uogólniona, typ 1 | AR |
| AGPS | 603051 | Rhizomelic chondrodysplasia punctata, typ 3 | AR |
| AGRN | 103320 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 8, z defektami pre- i postsynaptycznymi | AR |
| AGXT | 604285 | Hiperoksaluria pierwotna, typ 1 | AR |
| AHCY | 180960 | Hipermetioninemia z niedoborem hydrolazy S-adenozylohomocysteiny | AR |
| AICDA | 605257 | Niedobór odporności z hiper-IgM, typ 2 | AR |
| AIFM1 | 300169 | Zespół Cowchocka | XLR |
| AIFM1 | 300169 | Połączony niedobór fosforylacji oksydacyjnej 6 | XLR |
| AIFM1 | 300169 | Głuchota sprzężona z chromosomem X 5 | XLR |
| AIFM1 | 300169 | Dysplazja kręgosłupa, sprzężona z chromosomem X, z leukodystrofią hipomielinizacyjną | XLR |
| AIMP1 | 603605 | Leukodystrofia, hipomielinizacja, 3 | AR |
| AKAP9 | 604001 | Zespół długiego QT 11 | AD |
| AKR1D1 | 604741 | Wrodzony defekt syntezy kwasów żółciowych, 2 | AR |
| AKT2 | 164731 | Cukrzyca typu II | AD |
| AKT2 | 164731 | Hipoglikemia hipoinsulinemiczna z hemihipertrofią | AD |
| ALAD | 125270 | Ostra porfiria wątrobowa | AR |
| ALAD | 125270 | Zatrucie ołowiem, podatność na | AR |
| ALAS2 | 301300 | Protoporfiria, erytropoetyczna, sprzężona z chromosomem X | XL |
| ALAS2 | 301300 | Niedokrwistość, sideroblastyczna, 1 | XLR |
| ALDH18A1 | 138250 | Cutis laxa, autosomalna dominująca 3 | AD |
| ALDH18A1 | 138250 | Cutis laxa, autosomalna recesywna, typ IIIA | AR |
| ALDH18A1 | 138250 | Paraplegia spastyczna 9B, autosomalna recesywna | AR |
| ALDH18A1 | 138250 | Paraplegia spastyczna 9A, autosomalna dominująca | AD |
| ALDH3A2 | 609523 | Zespół Sjogrena-Larssona | AR |
| ALDH4A1 | 606811 | Hiperprolinemia, typ II | AR |
| ALDH5A1 | 610045 | Niedobór dehydrogenazy semialdehydu bursztynowego | AR |
| ALDH6A1 | 603178 | Niedobór dehydrogenazy semialdehydu metylomalonianowego | AR |
| ALDH7A1 | 107323 | Padaczka zależna od pirydoksyny | AR |
| ALDOA | 103850 | Choroba spichrzeniowa glikogenu XII | AR |
| ALDOB | 612724 | Dziedziczna nietolerancja fruktozy | AR |
| ALG1 | 605907 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji typu Ik | AR |
| ALG11 | 613666 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ Ip | AR |
| ALG12 | 607144 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ Ig | AR |
| ALG13 | 300776 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji typu Is | XL |
| ALG13 | 300776 | Encefalopatia rozwojowa i padaczkowa 36 | XL |
| ALG14 | 612866 | Intelektualne zaburzenie rozwojowe z padaczką, zaburzeniami zachowania i szorstką twarzą | AR |
| ALG14 | 612866 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 15, bez agregatów cewkowych | AR |
| ALG14 | 612866 | Miopatia, padaczka i postępujący zanik mózgu | AR |
| ALG2 | 607905 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ Ii | AR |
| ALG2 | 607905 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 14, z agregatami kanalików | AR |
| ALG3 | 608750 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ Id | AR |
| ALG6 | 604566 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ Ic | AR |
| ALG8 | 604566 | Wielotorbielowatość wątroby 3 z torbielami nerek lub bez nich | AD |
| ALG8 | 604566 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji typu Ih | AR |
| ALG9 | 606941 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji typu Il | AR |
| ALG9 | 606941 | Zespół Gillessena-Kaesbacha-Nishimury | AR |
| ALOX12B | 603741 | Ichtioza, wrodzona, autosomalna recesywna 2 | AR |
| ALOXE3 | 607206 | Ichtioza, wrodzona, autosomalna recesywna 3 | AR |
| ALPL | 171760 | Hipofosfatazja dziecięca | AR |
| ALPL | 171760 | Odontofosfatazja | AD, AR |
| ALPL | 171760 | Hipofosfatazja, dzieciństwo | AR |
| ALPL | 171760 | Hipofosfatazja u dorosłych | AD, AR |
| ALS2 | 606352 | Stwardnienie zanikowe boczne 2, młodzieńcze | AR |
| ALS2 | 606352 | Spastyczne porażenie dziecięce o początku wstępującym | AR |
| ALS2 | 606352 | Pierwotne stwardnienie boczne, młodzieńcze | AR |
| AMACR | 604489 | Wrodzony defekt syntezy kwasów żółciowych, 4 | AR |
| AMACR | 604489 | Niedobór racemazy alfa-metyloacylo-CoA | AR |
| AMN | 605799 | Zespół Imerslunda-Grasbecka 2 | AR |
| AMPD1 | 102770 | Miopatia spowodowana niedoborem deaminazy mioadenylanowej | AR |
| AMT | 238310 | Encefalopatia glicynowa | AR |
| ANK1 | 612641 | Sferocytoza, typ 1 | AD, AR |
| ANKRD26 | 610855 | Małopłytkowość 2 | AD |
| ANKS6 | 615370 | Nefronoftyza 16 | AR |
| ANTXR1 | 606410 | Naczyniak krwionośny włosowaty niemowlęcy, podatność na | AD |
| ANTXR1 | 606410 | Zespół GAPO | AR |
| ANTXR2 | 606410 | Zespół włókniakowatości hialinowej | AR |
| AP2S1 | 602242 | Hipokalciuryczna hiperkalcemia, typ III | AD |
| AP4B1 | 607245 | Paraplegia spastyczna 47, autosomalna recesywna | AR |
| AP4E1 | 607244 | Jąkanie, rodzinne uporczywe, 1 | AD |
| AP4E1 | 607244 | Paraplegia spastyczna 51, dziedziczona autosomalnie recesywnie | AR |
| AP4M1 | 602296 | Paraplegia spastyczna 50, dziedziczona autosomalnie recesywnie | AR |
| AP4S1 | 607243 | Paraplegia spastyczna 52, dziedziczona autosomalnie recesywnie | AR |
| APOB | 107730 | Hipobetalipoproteinemia | AR |
| APOB | 107730 | Hipercholesterolemia rodzinna, 2 | AD |
| APTX | 606350 | Ataksja o wczesnym początku, z apraksją okoruchową i hipoalbuminemią | AR |
| ARG1 | 608313 | Argininemia | AR |
| ARL6 | 608845 | Barwnikowe zapalenie siatkówki 55 | AR |
| ARL6 | 608845 | Zespół Bardeta-Biedla 1, modyfikator zespołu Bardeta-Biedla | AR, DR |
| ARL6 | 608845 | Zespół Bardeta-Biedla 3 | AR |
| ARSA | 607574 | Leukodystrofia metachromatyczna | AR |
| ARSB | 611542 | Mukopolisacharydoza typu VI (Maroteaux-Lamy) | AR |
| ARX | 300382 | Encefalopatia rozwojowa i padaczkowa 1 | XLR |
| ARX | 300382 | Upośledzenie umysłowe sprzężone z chromosomem X 29 i inne | XLR |
| ARX | 300382 | Hydranencefalia z nieprawidłowymi narządami płciowymi | XL |
| ARX | 300382 | Zespół Partingtona | XLR |
| ARX | 300382 | Lissencefalia sprzężona z chromosomem X 2 | XL |
| ARX | 300382 | Zespół Proud | XL |
| ASAH1 | 613468 | Rdzeniowy zanik mięśni z postępującą padaczką miokloniczną | AR |
| ASAH1 | 613468 | Lipogranulomatoza Farbera | AR |
| ASL | 608310 | Kwasica argininobursztynowa | AR |
| ASNS | 108370 | Niedobór syntetazy asparaginy | AR |
| ASPA | 608034 | Choroba Canavana | AR |
| ASPM | 605481 | Mikrocefalia 5, pierwotna, autosomalna recesywna | AR |
| ASS1 | 603470 | Cytrulinemia | AR |
| ATIC | 601731 | AICA-rybozyduria spowodowana niedoborem ATIC | AR |
| ATP1A3 | 182350 | Naprzemienna hemiplegia wieku dziecięcego 2 | AD |
| ATP1A3 | 182350 | Dystonia-12 | AD |
| ATP1A3 | 182350 | Encefalopatia rozwojowa i padaczkowa 99 | AD |
| ATP1A3 | 182350 | Zespół CAPOS | AD |
| ATP6V0A2 | 611716 | Zespół wiotkiej skóry, autosomalny recesywny, typ IIA | AR |
| ATP6V0A2 | 611716 | Zespół pomarszczonej skóry | AR |
| ATP6V1B1 | 192132 | Dystalna kwasica kanalików nerkowych 2 z postępującym niedosłuchem odbiorczym | AR |
| ATP7A | 300011 | Choroba Menkesa | XLR |
| ATP7A | 300011 | Zespół rogu potylicznego | XLR |
| ATP7A | 300011 | Rdzeniowy zanik mięśni, dystalny, sprzężony z chromosomem X 3 | XLR |
| ATP7B | 606882 | Choroba Wilsona | AR |
| ATP8B1 | 602397 | Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa 1 | AR |
| ATP8B1 | 602397 | Cholestaza wewnątrzwątrobowa w ciąży, 1 | AD |
| ATP8B1 | 602397 | Cholestaza, łagodna nawracająca wewnątrzwątrobowa | AR |
| ATPAF2 | 608918 | Niedobór mitochondrialnego kompleksu V (syntazy ATP), typ jądrowy 1 | AR |
| ATR | 601215 | Zespół teleangiektazji skórnej i raka, rodzinny | AD |
| ATR | 601215 | Zespół Seckela 1 | AR |
| ATRX | 300032 | Zespół upośledzenia umysłowego z hipotonią twarzy, sprzężony z chromosomem X | XLR |
| ATRX | 300032 | Zespół alfa-talasemii/opóźnienia umysłowego | XLD |
| ATRX | 300032 | Zespół mielodysplazji alfa-talasemii, somatyczny | - |
| AUH | 600529 | Kwasica 3-metyloglutakonowa, typ I | AR |
| B3GLCT | 610308 | Zespół Peters-plus | AR |
| B4GALT1 | 137060 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ IId | AR |
| BCAT2 | 113530 | Hiperwalinemia lub hiperleucynoizoleucynemia | AR |
| BCAP31 | 300398 | Głuchota, dystonia i hipomielinizacja mózgu | XLR |
| BCKDHA | 608348 | Choroba syropu klonowego w moczu, typ Ia | AR |
| BCKDHB | 248611 | Choroba moczu spowodowana syropem klonowym, typ Ib | AR |
| BCKDK | 614901 | Niedobór kinazy dehydrogenazy rozgałęzionych kwasów ketonowych | - |
| BCS1L | 603647 | Zespół GRACILE'a | AR |
| BCS1L | 603647 | Zespół Bjornstada | AR |
| BCS1L | 603647 | Niedobór mitochondrialnego kompleksu III, typ jądrowy 1 | AR |
| BICD2 | 609797 | Rdzeniowy zanik mięśni z przewagą kończyn dolnych, 2A, dziedziczony autosomalnie dominująco | AD |
| BICD2 | 609797 | Rdzeniowy zanik mięśni z przewagą kończyn dolnych, 2B, dziedziczony autosomalnie dominująco | AD |
| BIN1 | 601248 | Miopatia centrojądrowa 2 | AR |
| BLNK | 604515 | Agammaglobulinemia 4 | AR |
| BOLA3 | 613183 | Zespół mnogich dysfunkcji mitochondrialnych 2 z hiperglikemią | AR |
| BRAF | 164757 | Zespół sercowo-naczyniowo-skórny | AD |
| BRAF | 164757 | Gruczolakorak płuca, somatyczny | - |
| BRAF | 164757 | Zespół Noonan 7 | AD |
| BRAF | 164757 | Somatyczny rak jelita grubego | - |
| BRAF | 164757 | Czerniak złośliwy, somatyczny, | - |
| BRAF | 164757 | Zespół LEOPARDA 3 | AD |
| BRAT1 | 614506 | Zaburzenie neurorozwojowe z zanikiem móżdżku i drgawkami lub bez drgawek | AR |
| BRAT1 | 614506 | Zespół sztywności i drgawek wieloogniskowych, śmiertelny noworodkowy | AR |
| BRCA2 | 600185 | Rak prostaty | AD, SM |
| BRCA2 | 600185 | Rodzinny rak piersi i jajnika, 2 | AD |
| BRCA2 | 600185 | Glejak 3 | AR |
| BRCA2 | 600185 | Guz Wilmsa | AD, SM |
| BRCA2 | 600185 | Rak trzustki 2 | - |
| BRCA2 | 600185 | Podatność na raka piersi u mężczyzn | AD, SM |
| BRCA2 | 600185 | Niedokrwistość Fanconiego, grupa dopełniacza D1 | AR |
| BRCA2 | 600185 | Medulloblastoma | AD, AR, SM |
| BSCL2 | 606158 | Lipodystrofia wrodzona uogólniona, typ 2 | AR |
| BSCL2 | 606158 | Postępująca encefalopatia z lipodystrofią lub bez niej | AR |
| BSCL2 | 606158 | Zespół paraplegii spastycznej typu srebrnego | AD |
| BSCL2 | 606158 | Neuropatia, dystalna dziedziczna motoryczna, typ VC | AD |
| BSND | 606412 | Zespół Barttera, typ 4a | AR |
| BSND | 606412 | Głuchota odbiorcza z łagodną dysfunkcją nerek | AR |
| BTD | 609019 | Niedobór biotynidazy | AR |
| BTK | 300300 | Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X 1 | XLR |
| BTK | 300300 | Izolowany niedobór hormonu wzrostu typu III z agammaglobulinemią | XLR |
| CA12 | 603263 | Izolowana nadchloroza | AR |
| CACNA1C | 114205 | Zespół długiego QT 8 | AD |
| CACNA1C | 114205 | Zespół Brugadów 3 | - |
| CACNA1C | 114205 | Zespół Timothy'ego | AD |
| CACNA1C | 114205 | Zaburzenie neurorozwojowe z hipotonią, opóźnieniem rozwoju języka i wadami szkieletu z napadami lub bez nich | - |
| CACNB2 | 600003 | Zespół Brugadów 4 | - |
| CALM1 | 114180 | Zespół długiego QT 14 | AD |
| CALM1 | 114180 | Tachykardia komorowa, polimorficzna katecholaminergiczna, 4 | AD |
| CAMTA1 | 611501 | Ataksja móżdżkowa, niepostępująca, z upośledzeniem umysłowym | AD |
| CASK | 300172 | Upośledzenie umysłowe z oczopląsem lub bez oczopląsu | - |
| CASK | 300172 | Upośledzenie umysłowe i małogłowie z hipoplazją mostu i móżdżku | XLD |
| CASK | 300172 | Zespół FG 4 | - |
| CASR | 601199 | Padaczka idiopatyczna uogólniona, podatność na, 8 | - |
| CASR | 601199 | Hipokalcemia, dziedziczona autosomalnie dominująco, z zespołem Barttera | AD |
| CASR | 601199 | Hipokalciuryczna hiperkalcemia typu I | AD |
| CASR | 601199 | Nadczynność przytarczyc, noworodkowa | AD, AR |
| CASR | 601199 | Hipokalcemia, autosomalna dominująca | AD |
| CAST | 114090 | Łuszcząca się skóra z leukonychią, rogowaceniem okołomieszkowym, zapaleniem warg i opuszkami stawów skokowych | AR |
| CAV1 | 601047 | Pierwotne nadciśnienie płucne, 3 | AD |
| CAV1 | 601047 | Lipodystrofia rodzinna częściowa, typ 7 | AD |
| CAV1 | 601047 | Lipodystrofia wrodzona uogólniona, typ 3 | AR |
| CAV3 | 601253 | Choroba mięśni falujących 2 | AD |
| CAV3 | 601253 | Kardiomiopatia, rodzinna przerostowa | AD, DD |
| CAV3 | 601253 | Fosfokinaza kreatynowa, podwyższone stężenie w surowicy | AD |
| CAV3 | 601253 | Zespół długiego QT 9 | AD |
| CAV3 | 601253 | Miopatia, dystalna, typu Tateyama | AD |
| CAVIN1 | 603198 | Lipodystrofia wrodzona uogólniona, typ 4 | AR |
| CBS | 613381 | Zakrzepica, hiperhomocysteinemia | AR |
| CBS | 613381 | Homocystynuria, typy reagujące i niereagujące na witaminę B6 | AR |
| CCDC103 | 614677 | Dyskineza rzęsek, pierwotna, 17 | AR |
| CCDC78 | 614666 | Miopatia centrojądrowa 4 | AD |
| CD19 | 107265 | Niedobór odporności, powszechny zmienny, 3 | AR |
| CD247 | 186780 | Niedobór odporności 25 | AR |
| CD320 | 606475 | Kwasica metylomalonowa, przemijająca, spowodowana defektem receptora transkobalaminy | AR |
| CD3D | 186790 | Niedobór odporności 19 | AR |
| CD3E | 186830 | Niedobór odporności 18, wariant SCID | AR |
| CD3E | 186830 | Niedobór odporności 18 | AR |
| CD3G | 186740 | Niedobór odporności 17, niedobór CD3 gamma | AR |
| CD40 | 109535 | Niedobór odporności z hiper-IgM, typ 3 | AR |
| CD40LG | 300386 | Niedobór odporności sprzężony z chromosomem X, z hiper-IgM | XLR |
| CD59 | 107271 | Niedokrwistość hemolityczna, CD59-zależna, z lub bez polineuropatii immunologicznej | AR |
| CD79A | 112205 | Agammaglobulinemia 3 | AR |
| CD79B | 147245 | Agammaglobulinemia 6 | AR |
| CD81 | 186845 | Niedobór odporności, często zmienny, 6 | AR |
| CD96 | 606037 | Zespół C | AD |
| CDAN1 | 607465 | Niedokrwistość dyserytropoetyczna, wrodzona, typ Ia | AR |
| CDK5RAP2 | 608201 | Mikrocefalia 3, pierwotna, autosomalna recesywna | AR |
| CDKL5 | 300203 | Encefalopatia rozwojowa i padaczkowa 2 | XLD |
| CDKN1C | 600856 | Zespół IMAGE | AD |
| CDKN1C | 600856 | Zespół Beckwitha-Wiedemanna | AD |
| CENPJ | 609279 | Zespół Seckela 4 | AR |
| CENPJ | 609279 | Mikrocefalia 6, pierwotna, autosomalna recesywna | AR |
| CEP152 | 613529 | Mikrocefalia 9, pierwotna, autosomalna recesywna | AR |
| CEP152 | 613529 | Zespół Seckela 5 | AR |
| CEP290 | 610142 | Wrodzona amauroza Lebera 10 | - |
| CEP290 | 610142 | Zespół Meckela 4 | AR |
| CEP290 | 610142 | Zespół Bardeta-Biedla 14 | AR |
| CEP290 | 610142 | Zespół Senior-Loken 6 | AR |
| CEP290 | 610142 | Zespół Jouberta 5 | AR |
| CERS3 | 615276 | Ichtioza, wrodzona, autosomalna recesywna 9 | AR |
| CFAP298 | 615494 | Dyskineza rzęsek, pierwotna, 26 | AR |
| CFH | 134370 | Podstawny druz laminarny | AD |
| CFH | 134370 | Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, 4 | - |
| CFH | 134370 | Zespół hemolityczno-mocznicowy, nietypowy, podatność na, 1 | AD, AR |
| CFH | 134370 | Niedobór czynnika H dopełniacza | AD, AR |
| CFHR3 | 605336 | Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, zmniejszone ryzyko | AD |
| CFHR3 | 605336 | Zespół hemolityczno-mocznicowy, atypowy, podatność na | AD, AR |
| CFL2 | 605336 | Miopatia nemalinowa 7, autosomalna recesywna | AR |
| CFTR | 602421 | Wrodzony obustronny brak nasieniowodów | AR |
| CFTR | 602421 | Dziedziczne zapalenie trzustki | AD |
| CFTR | 602421 | Rozstrzenie oskrzeli z lub bez podwyższonego stężenia chlorku potu 1, modyfikator | AD |
| CFTR | 602421 | Mukowiscydoza | AR |
| CHAT | 118490 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 6, presynaptyczny | AR |
| CHD7 | 608892 | Zespół CHARGE | AD |
| CHD7 | 608892 | Hipogonadyzm hipogonadotropowy 5 z lub bez anosmii | AD |
| CHKB | 612395 | Dystrofia mięśniowa, wrodzona, typ megakoniczny | AR |
| CHM | 300390 | Choroideremia | XL |
| CHRNA1 | 100690 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 1B, szybkokanałowy | AD, AR |
| CHRNA1 | 100690 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 1A, wolnokanałowy | AD |
| CHRNA1 | 100690 | Zespół mnogiego skrzydlika, typ śmiertelny | AR |
| CHRNB1 | 100710 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 2A, wolnokanałowy | AD |
| CHRNB1 | 100710 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 2C, związany z niedoborem receptora acetylocholiny | AR |
| CHRND | 100720 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 3A, wolnokanałowy | AD |
| CHRND | 100720 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 3B, szybkokanałowy | AR |
| CHRND | 100720 | Zespół mnogiego skrzydlika, typ śmiertelny | AR |
| CHRND | 100720 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 3C, związany z niedoborem receptora acetylocholiny | AR |
| CHRNE | 100725 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 4C, związany z niedoborem receptora acetylocholiny | AR |
| CHRNE | 100725 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 4A, wolnokanałowy | AD, AR |
| CHRNE | 100725 | Zespół miasteniczny, wrodzony, 4B, szybkokanałowy | AR |
| CLCN1 | 118425 | Miotonia wrodzona, dominująca | AD |
| CLCN1 | 118425 | Miotonia wrodzona, recesywna | AR |
| CLCNKA | 602024 | Zespół Barttera, typ 4b, digeniczny | DR |
| CLCNKB | 602023 | Zespół Barttera, typ 3 | AR |
| CLCNKB | 602023 | Zespół Barttera, typ 4b, digeniczny | DR |
| CLDN16 | 603959 | Hipomagnezemia 3, nerkowa | AR |
| CLN3 | 607042 | Lipofuscynoza ceroidalna, neuronalna, 3 | AR |
| CLN5 | 607042 | Lipofuscynoza ceroidalna, neuronalna, 5 | AR |
| CLN6 | 606725 | Lipofuscynoza ceroidalna, neuronalna, typ Kufs, początek u dorosłych | AR |
| CLN6 | 606725 | Lipofuscynoza ceroidalna, neuronalna, 6 | AR |
| CLN8 | 607837 | Lipofuscynoza ceroidalna, neuronalna, 8 | AR |
| CLN8 | 607837 | Lipofuscynoza ceroidalna, neuronalna, 8, wariant północny padaczki | AR |
| CLPB | 616254 | Kwasica 3-metyloglutakonowa, typ VII, z zaćmą, zajęciem układu nerwowego i neutropenią | AR |
| CLPB | 616254 | Kwasica 3-metyloglutakonowa, typ VIIA, dziedziczona autosomalnie dominująco | AD |
| CLPB | 616254 | Neutropenia, ciężka wrodzona, 9, dziedziczona autosomalnie dominująco | AD |
| CNTN1 | 600016 | Miopatia, wrodzona, Compton-North | AR |
| COA5 | 613920 | Mitochondrialny kompleks IV, niedobór, typ jądrowy 9 | AR |
| COG1 | 606973 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ IIg | AR |
| COG6 | 606977 | Zespół Shaheena | AR |
| COG6 | 606977 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ IIl | AR |
| COG7 | 606978 | Wrodzone zaburzenie glikozylacji, typ IIe | AR |
| COL11A1 | 120280 | Zespół Marshalla | AD |
| COL11A1 | 120280 | Fibrochondrogeneza 1 | AR |
| COL11A1 | 120280 | Przepuklina dysku lędźwiowego, podatność na | - |
| COL11A1 | 120280 | Głuchota, dziedziczona autosomalnie dominująco 37 | AD |
| COL11A1 | 120280 | Zespół Sticklera, typ II | AD |
| COL17A1 | 113811 | Nabłonkowa dystrofia z nawracającymi nadżerkami | AD |
| COL17A1 | 113811 | Epidermolysis bullosa, wariant łączący, miejscowy | AR |
| COL17A1 | 113811 | Epidermolysis bullosa, junctional, typ inny niż Herlitz | AR |
| COL17A1 | 113811 | Epidermolysis bullosa, junctional 4, pośrednia | - |
| COL1A1 | 120150 | Zespół Ehlersa-Danlosa, typ artrochalazji, 1 | AD |
| COL1A1 | 120150 | Zmienność gęstości mineralnej kości QTL, osteoporoza | AD |
| COL1A1 | 120150 | Osteogenesis imperfecta, typ III | AD |
| COL1A1 | 120150 | Osteogenesis imperfecta, typ I | AD |
| COL1A1 | 120150 | Choroba Caffeya | AD |
| COL1A1 | 120150 | Osteogenesis imperfecta, typ IV | AD |
| COL1A1 | 120150 | Połączona niedoskonałość osteogenezy i zespół Ehlersa-Danlosa 1 | AD |
| COL1A1 | 120150 | Osteogenesis imperfecta, typ II | AD |
| COL1A2 | 120160 | Osteoporoza pomenopauzalna | AD |
| COL1A2 | 120160 | Zespół Ehlersa-Danlosa, typ zastawkowy serca | AR |
| COL1A2 | 120160 | Zespół Ehlersa-Danlosa, typ artrochalazji, 2 | AD |
| COL1A2 | 120160 | Osteogenesis imperfecta, typ III | AD |
| COL1A2 | 120160 | Osteogenesis imperfecta, typ IV | AD |
| COL1A2 | 120160 | Połączona osteogeneza niedoskonała i zespół Ehlersa-Danlosa 2 | AD |
| COL1A2 | 120160 | Osteogenesis imperfecta, typ II | AD |
| COL2A1 | 120140 | Choroba Legga-Calvego-Perthesa | AD |
